Teknik Özellikler
İşlemci | 14. Nesil Intel® Core™ i9 14900HX İşlemci 13. Nesil Intel® Core™ i9 13900HX İşlemci |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro ( Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. ) Windows 11 Home Single Language FreeDOS |
Ekran Kartı | NVIDIA® GeForce® RTX4090 16GB 256 Bit GDDR6 NVIDIA® GeForce® RTX4070 8GB 128 Bit GDDR6 |
RAM | 64GB DDR5 5600MHZ 32GB DDR5 5600MHZ 16GB DDR5 5600MHZ |
Depolama | 500GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s - Yazma: 1900MB/s) 2TB M.2 SSD PCle 4.0 + 2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) 2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s) |
Ekran | 16.0" QHD IPS 240HZ 5ms 100% sRGB 500NIT 16.0" QHD IPS 165HZ 5ms 100% sRGB 500NIT |
RAM Slot | DDR5*2 |
Depolama Slot | M2(NVMe)*2 |
Parlaklık | 500NIT |
Batarya | 4cell 64Whr |
Adaptör | 230Watt (RTX4060, RTX4070) / 300Watt (RTX4090) |
Bağlantı | Intel® KILLER Wi-Fi 6E AX1675 (13.Nesil) / Intel® Wi-Fi 7 BE202 (14.Nesil) |
Kamera | 720P HD 1MP |
Portlar | USB 3.1 (Gen1) *2 / USB 3.2 (Gen1) *1 / USB C*1 ( sadece RTX4090 için Thunderbolt 4) / HDMI*1 / Mini Display*1 / RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1 |
İncelik | 27.3mm |
Hafiflik | 2.5kg |
Tasarım | Metal |
Renk | Uzay Grisi |
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
5.0 / 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
Bu ürüne ait yorum bulunamadı